Alpine Management, Inc.870 E 9400 S Ste 107 Sandy, UT 840943685 BBB Review | File Complaint | Request a Quote | Billing Service | under a mile
| |
Carepoint Network IncPO Box 902158 Sandy, UT 84090 BBB Review | File Complaint | Billing Service | under a mile
| No |
Utility Billing West, L.L.C.PO Box 900428 Sandy, UT 840900428 BBB Review | File Complaint | Billing Service | under a mile
| No |
IPN ArizonaPO Box 78847(Undeliverable, 9/10) Sandy, UT 84070 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 1.44 miles | No |
Med USA Inc9825 Jordan Gtwy Sandy, UT 840702561 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 1.44 miles | No |
Periodical Billing Services Inc.1387 E 11205 S Sandy, UT 840925000 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 2.37 miles | No |
JEM Medical Billing8111 Boysenberry Dr Sandy, UT 840936730 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 2.51 miles | No |
Ottomatic14849 Granite Ridge Ln Draper, UT 840203412 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 3.67 miles | No |
Cybersem, Inc.6798 S 1300 E Salt Lake City, UT 841212721 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 4.45 miles | No |
Scharp Management Systems, L.L.C.2648 E Creighton Way # 1 Salt Lake City, UT 841214059 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 4.45 miles | No |
Borders Billing14278 Friendship Dr Herriman, UT 840961909 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 5.64 miles | No |
IHC Physicians Billing OfficePO Box 95970(Undeliverable 08/04) South Jordan, UT 84095 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 5.68 miles | No |
Medical Cyber Specialties10723 S Pine Grove Way South Jordan, UT 840954036 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 5.68 miles | No |
Personna Billing2388 Jordan Haven Ct South Jordan, UT 840954404 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 5.68 miles | No |
Physician's Choice Medical, Inc.4348 W 11595 S South Jordan, UT 840958047 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 5.68 miles | No |
Primary Children's Center for CounselingPhysicians Billing OfficePo Box 95970 South Jordan, UT 84095 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 5.68 miles | No |
Cogent Works480 E Winchester St Ste 100 Salt Lake City, UT 841077594 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 6.67 miles | No |
Imaging Management Professionals, LLC869 E 4500 S # 511 PMB Salt Lake City, UT 84107 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 6.67 miles | No |
SH Management, Inc.555 E 4500 S Ste C150 Salt Lake City, UT 841074507 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 6.67 miles | No |
Dream Force LLC Holladay, UT 84117
BBB Review | File Complaint | Request a Quote | Billing Service | 7.14 miles | |
Paramount Acceptance Corporation4725 Holladay Blvd Ste 100 Salt Lake City, UT 841175475 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 7.14 miles | No |
Paramount Acceptance CorporationPO Box 17497 Salt Lake City, UT 84117 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 7.14 miles | No |
Denials Management, Inc.1459 E 3900 S Salt Lake City, UT 841241412 BBB Review | File Complaint | Request a Quote | Billing Service | 8.61 miles | |
A Better Answer747 Pacific Ave Salt Lake City, UT 841041022 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 13.48 miles | No |
UTP Group, Inc.774 S 500 W Salt Lake City, UT 841012222 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 13.50 miles | No |
University Of Utah Healthcare Billing555 East 200 South(Undeliverable, 10/09) Salt Lake City, UT 84102 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 13.51 miles | No |
Advent Medical Billing Services, LLC440 S 1300 E Pleasant Grove, UT 840623238 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 13.96 miles | No |
Ashwoods Billing Service152 N 1280 W Salt Lake City, UT 841163223 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 15.76 miles | No |
B & R Controls Corp4076 E South Pass Rd Eagle Mountain, UT 840056049 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 15.99 miles | No |
Mountain Ridge Medical Office Solutions, LLC3111 Snowy Owl Cir Eagle Mountain, UT 840054377 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 15.99 miles | No |
Preferred Source Physician Billing, Inc.PO Box 95 Orem, UT 84059 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 18.35 miles | No |
St. George Radiology Physician BillingPO Box 1696 Orem, UT 84059 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 18.35 miles | No |
Ledon Medlink1045 E 300 N American Fork, UT 840032093 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 18.41 miles | No |
DC Medical Solutions447 North 100 East(Undeliverable 05/05) Orem, UT 84057 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 19.22 miles | No |
Majavaca, Inc Orem, UT 84057
BBB Review | File Complaint | Billing Service | 19.22 miles | No |
Simple Property Payment LLC134 W 300 S Orem, UT 840583031 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 21.28 miles | No |
Iris Medical563 W 500 S Ste 120 Bountiful, UT 840108196 BBB Review | File Complaint | Request a Quote | Billing Service | 21.37 miles | |
Bulldog Medical Billing Incorporated15 N 100 E Tooele, UT 840742101 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 24.13 miles | No |
Medical Management Solutions, LLC2376 N 400 E Ste 103 Tooele, UT 840743413 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 24.13 miles | No |
Medical Management Solutions, LLC772 N Main St # 365 PMB Tooele, UT 84074 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 24.13 miles | No |
ProMed Billing7 S Main St Tooele, UT 84074 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 24.13 miles | No |
ProMed BillingPO Box 474 Tooele, UT 84074 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 24.13 miles | No |
PH Medical Billing Service, Inc.330 N 1150 E Kaysville, UT 840371746 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 32.62 miles | No |
Insight Technology, Inc.357 W 910 S Ste A Heber City, UT 84032 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 34.14 miles | No |
Insight Technology, Inc.820 S 300 W Heber City, UT 840322425 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 34.14 miles | No |
Billing Office Solutions, LC.1580 W Antelope Dr Ste 280 Layton, UT 840411222 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 35.21 miles | No |
National Fitness Financial Systems, IncPO Box 497 Layton, UT 840410497 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 35.21 miles | No |
Lakeview Dental Corporation1662 S 2000 W Ste 2B Syracuse, UT 84075 BBB Review | File Complaint | Request a Quote | Billing Service | 37.62 miles | |
Lakeside Billing, Inc.PO Box 160354 Clearfield, UT 840160354 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 38.35 miles | No |
Medical Billing Advantage, LLC1496 E 5600 S Ste 4 Ogden, UT 844034822 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 42.86 miles | No |
RSR Management Systems533 26th St Ste 202 Ogden, UT 84401 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 46.13 miles | No |
Brigham Billing And ClericalPO Box 885(undeliverable 2/04) Brigham City, UT 84302 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 67.99 miles | No |
Conservice Utility Management & BillingPO Box 4696 Logan, UT 84323 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 78.32 miles | No |
Postmaster, Inc.124 S 600 W(Undeliverable 03/05) Logan, UT 843215003 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 81.70 miles | No |
Amerimed Billing & Consulting, Inc808 N 8th Ave. Pocatello, ID 83201 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 162.99 miles | No |
Entrada2680 Channing Way Idaho Falls, ID 83404 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 201.51 miles | No |
Precision Billing Service159 N Idaho Ave #205 Arco, ID 83213 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 224.92 miles | No |
Mountain Valley Imaging, LLC393 E. 2nd N. Rexburg, ID 83440 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 226.09 miles | No |
Billing Concepts, Inc.PO Box 1691 Helena, MT 59624 BBB Review | File Complaint | Billing Service | 417.48 miles | No |
Centron Services, Inc.2525 Colonial Dr Suite C Helena, MT 59624 BBB Review | File Complaint | Request a Quote | Billing Service | 417.48 miles | |
Solestone Reimbursement Services1243 Burlington Ave Missoula, MT 59801 BBB Review | File Complaint | Request a Quote | Billing Service | 448.81 miles | |